Прейскурант действует с 01.01.2020 г.
Приложение к приказу
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ульяновской области»
от 7 февраля 2020 г. № 58
ПРЕЙСКУРАНТ
на основные услуги по охране объектов, предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности
class="center">| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Пост полиции | в час | 240,96 |
| 2 | Охрана объектов и обособленных помещений пультами (ПЦН), абонентская плата | за один час | 25,08 |
| 3 | Кнопка тревожной сигнализации (абонентская плата) | в час | 10,50 |
| 4 | Охрана подвижного имущества (транспортного средства) | в месяц | 238,18 |
| 5 | Выезд по ложному сигналу "Тревога" | один выезд | 196,84 |
| 6 | Выставление поста до прибытия собственника | в час | 240,96 |
ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги по охране квартир, мест хранения имущества граждан и контроля за ТС
| № п/п | Наименование услуг | Цена в рублях (за месяц) |
|---|---|---|
| 1 | Централизованная охрана квартир | 273.44 |
| 2 | Экстренный вызов наряда полиции (тревожная кнопка) в местах проживания | 359.47 |
| 3 | Охрана коттеджей и домов | 433,73 |
| 4 | За один выезд по ложному сигналу «Тревога» | 196.84 |
| 5 | Минимальная оценочная стоимость имущества | 3000.00 |
| 6 | Доп. плата за каждые последующие 1000 руб. оценки | 10% от МРОТ |
- Абонентская ежемесячная плата взимается без учета стоимости регламентного технического обслуживания.
- Льготы предоставляются в соответствии с Законом РФ № 4301-1 и ФЗ № 5-ФЗ (Герои СССР, РФ, Соц. Труда и др.).
- Заказчик компенсирует расходы за ложный выезд нарядов, произошедший по его вине (несвоевременное снятие, неисправность по вине клиента и т.д.).





